80 000 € в год — медиана по всем 78 вакансиям
По уровню
| Уровень | Медиана | Половина вакансий | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Middle | 68 500 € | 62 750 € – 90 000 € | 31 |
| Senior | 84 000 € | 77 500 € – 92 000 € | 45 |
По направлению
| Направление | Медиана | Половина вакансий | Вакансий |
|---|---|---|---|
| AI Engineer | 95 000 € | 90 000 € – 108 000 € | 5 |
| Machine Learning Engineer | 84 996 € | 84 996 € – 101 500 € | 7 |
| DevOps Engineer | 84 000 € | 80 000 € – 84 000 € | 15 |
| Product Manager | 80 000 € | 66 250 € – 98 750 € | 11 |
| Full Stack Developer | 79 000 € | 77 500 € – 97 002 € | 7 |
| Data & Analytics | 77 500 € | 71 250 € – 91 000 € | 19 |
| Backend Developer | 77 000 € | 70 000 € – 86 650 € | 5 |
| Data Engineer | 73 000 € | 72 500 € – 77 500 € | 9 |
| IT Analyst | 68 750 € | 61 250 € – 78 125 € | 6 |
Источник — вакансии на itrelocate.ru за последние 60 дней. Группы меньше 5 вакансий не показываем. Зарплату указывают 11% вакансий в Германии; чаще это делают компании, которые платят выше рынка, так что медиана может быть завышена.